제목 없음[전형별 특성]
전형별 주요사항 |
학업우수전형 | 학생부종합평가로 서류 100을 반영하는 일괄합산 전형임 수능최저학력기준이 적용되며 탐구영역은 1개 과목을 반영함 |
계열적합전형 | - 1단계 서류 100(모집단위별 모집인원의 5배수 선발), 2단계에서 1단계 성적 60+면접 40을 반영하는 단계별 전형임 - 수능최저학력기준 없음 |
고른기회전형 | - 다른 학생들에 비해 지역적, 경제적, 문화적, 개인적으로 어려움이 많지만 적극적인 자세와 열정, 도전 정신을 통해 이를 슬기롭게 극복하여 우수한 성취를 이룬 학생들을 선발하기 위한 전형 - 고른기회전형(국가보훈대상자, 농어촌학생, 사회배려자, 자립지원대상자)의 상세한 지원 자격은 모집요강 확인 필수 - 1단계 서류 100(모집단위별 모집인원의 3배수 선발), 2단계에서 1단계 성적 60+면접 40을 반영하는 단계별 전형임 - 수능최저학력기준 없음 |
다문화전형 | 글로벌 시대에 대응하기 위해 다문화가족의 자녀인 학생 중 우수한 성취를 보이는 학생들을 선발하기 위한 전형 「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 자녀인 대한민국 국적자가 지원 가능함 - 1단계 서류 100(모집단위별 모집인원의 3배수 선발), 2단계에서 1단계 성적 60+면접 40을 반영하는 단계별 전형임 수능최저학력기준 없음 |
재직자전형 | - 국내 소재 산업체 근무경력이 3년 이상인 재직자 대상으로 운영하는 전형 - 1단계 서류 100(모집단위별 모집인원의 3배수 선발), 2단계에서 1단계 성적 60+면접 40을 반영하는 단계별 전형임 - 수능최저학력기준 없음 |
사이버국방전형 | 1단계 서류 100(모집단위별 모집인원의 5배수 선발), 2단계에서 1단계 성적 60+면접 20+기타 20(군 면접, 체력검정 등)을 반영하는 단계별 전형임 수능최저학력기준 없음 |
[전형별 전형요소]
구분 | 전형방법 | 비고 |
모집 인원 | 선발방법 | 전형요소 및 반영비율 |
방법 | 배수 | 서류 | 면접 | 기타 |
학업우수전형 | 867명 | 일괄합산 | - | 100 | - | - | |
계열적합전형 | 529명 | 1단계 | 5 | 100 | | | |
2단계 | - | 60 (1단계 성적) | 40 | |
고른기회전형 | 199명 | 1단계 | 3 | 100 | | | |
2단계 | - | 60 (1단계 성적) | 40 | |
다문화전형 | 20명 | 1단계 | 3 | 100 | | | |
2단계 | - | 60 (1단계 성적) | 40 | |
재직자전형 | 16명 | 1단계 | 3 | 100 | | | |
2단계 | - | 60 (1단계 성적) | 40 | |
사이버국방전형 | 10명 | 1단계 | 5 | 100 | | | |
2단계 | - | 60 (1단계 성적) | 20 | 20(군면접, 체력검정 등) | |
[서류평가]
1) 서류평가 내용
평가요소 | 평가 내용 |
학업역량 | 대학 교육을 충실히 이수하는데 필요한 수학 능력 | 학업성취도 | 전반적인 교과의 성취수준 |
학업의지 | 학업을 수행하고 학습해 나가려는 노력 |
기타 요소 | 상기 외 ‘학업역량’에 부합하는 기타요소 |
자기계발역량 | 관심분야에서 스스로 성장할 수 있는 능력 | 계열 관련 역량 | 계열 관련 탐색 노력과 준비 정도 |
탐구력 | 주어진 문제에 대해 깊고 폭넓게 탐구할 수 있는 능력 |
기타 요소 | 상기 외 ‘자기계발역량’에 부합하는 기타요소 |
공동체역량 | 공동체의 구성원으로서 필요한 바람직한 사고와 행동 | 규칙준수 | 공동체 내의 규칙·규정을 준수하는 태도 |
나눔과 배려 | 타인을 위하여 나누어 주고자 하는 태도와 행동 |
리더십 | 공동체의 목표 달성을 위해 구성원들의 상호작용을 이끌어가는 능력 |
기타 요소 | 상기 외 학교폭력가해 여부 등 ‘공동체역량’에 부합하는 기타요소 |
2) 전형별 서류평가 평가요소 비율
구분 | 내용 |
서류평가 평가요소별 배점 | 구분 | 학업역량 | 자기계발역량 | 공동체역량 | 학업우수전형 | 50 | 30 | 20 | 계열적합전형 | 40 | 40 | 20 | 다문화전형 | 50 | 30 | 20 | 고른기회전형 | 50 | 30 | 20 | 재직자전형 | 50 | 30 | 20 | 사이버국방전형 | 50 | 30 | 20 |
※ 평가등급은 ‘매우우수(A+) - 우수(A) - 다소우수(B+) - 보통(B) - 미흡(C) - 매우미흡(D) - 부적격(F)’의 7점 척도를 이용 |
[면접평가]
해당전형 | 계열적합전형 |
진행방법 | 평가위원 2인 / 대면면접 |
면접시간 | 7분(준비시간 21분) |
출제방식 | 지원자의 역량을 파악할 수 있는 제시문 출제 |
평가방법 | 평가요소(비율) | 평가항목 | 면접문항(예시) |
분석력(20) | 제시문의 주제와 내용을 이해하고 제시문 사이의 연계성을 파악하는 능력 | 제시문 (가),(나),(다),(라),(마),(바) 제시 제시문 (가)를 활용하여 제시문 (나)에 나타난 결과를 분석하시오. 제시문 (마)의 결과들을 바탕으로 제시문 (다)의 주장을 평가하시오. 제시문 (바)를 활용하여, 제시문 (라)의 문제 원인을 분석하고 제시문 (라)에 나타난 해결 방안을 평가한 후 새로운 해결 방안을 제시하시오. |
적용력(30) | 제시문에 나타난 정보를 주어진 문제에 구체적으로 적용할 수 있는 능력 |
종합적사고력(40) | 주어진 정보를 논리적으로 통합하여 제시된문제를 해결하는 능력 |
면접태도(10) | 의사표현 방식과 면접에 임하는 전반적인 태도의 적절성 |
해당전형 | 계열적합전형 의과대학 상황제시문 기반 인적성 면접평가 |
진행방법 | 평가위원 2인 / 대면면접 |
면접시간 | 인적성 면접 I 8분(준비시간 없음) / 인적성 면접 II 8분(준비시간 없음) |
출제방식 | 상황제시문 기반 인적성 면접평가 관련 질문 출제 |
평가방법 | 평가요소(비율) | 평가항목 | 면접문항(예시) |
전공 적합성(20) | 의학을 전공하는데 필요한 자질, 잠재역량 등 | 상황 제시문 제시 1. 공학자 차씨가 진행한 인공지능 연구의 데이터 수집, 분석, 검증, 결과 발표 등에 대해 의사로서 점검해야 할 부분을 설명해 보세요. 2. 자살 예측 인공지능 기술이 실제 현장에 도입되었을 때, 양성예측도와 음성예측도 측면에서 효과와 한계에 대해 의사의 입장에서 설명해 보세요. 3. 공학자 차씨는 자살 예방이라는 공익적 목적을 위해 실시간 SNS 감시를 허용하고 인공지능 기술을 국가적으로 도입해야 한다고 주장합니다. 차씨의 이러한 편향적 주장에 대해 의사로서 의학적 또는 윤리적 관점에서 비판해 보세요. |
종합적 사고력(30) | 주어진 정보에 대한 분석력, 문제해결 능력 |
인성(40) | 의사로서의 윤리의식 및 가치관, 환자와의 공감능력 |
면접태도(10) | 의사소통 능력과 면접 태도의 적절성 |
* 계열적합전형 의과대학 모집단위는 계열적합전형 제시문 기반 면접과 상황제시문 기반 인적성 면접을 복수의 면접실에서 시행함
해당전형 | 고른기회전형, 다문화전형, 재직자전형 |
진행방법 | 평가위원 2인 / 대면면접 |
면접시간 | 6분(준비시간 12분) |
출제방식 | 지원자의 역량을 파악할 수 있는 제시문 출제 |
평가방법 | 평가요소(비율) | 평가항목 | 면접문항(예시) |
분석력(20) | 제시문의 주제와 내용을 이해하고 제시문 사이의 연계성을 파악하는 능력 | 제시문 (가),(나),(다),(라) 제시 1. (가)의 ‘외부 효과’와 (나)의 ‘나비 효과’의 공통점과 차이점을 말해 보시오. 2. (가)의 ‘부정적 외부 효과’와 ‘긍정적 외부 효과’의 관점에서 각각 (다)의 ‘생태 중심주의’를 평가해 보시오. 3. (나)와 (다)를 참고하여 (라)에 보이는 ‘농부’의 행위에 대해 자유롭게 말해 보시오. |
적용력(30) | 제시문에 나타난 정보를 주어진 문제에 구체적으로 적용할 수 있는 능력 |
종합적사고력(40) | 주어진 정보를 논리적으로 통합하여 제시된 문제를 해결하는 능력 |
면접태도(10) | 의사표현 방식과 면접에 임하는 전반적인 태도의 적절성 |
[교과영역 평가방법]
* 학생부 교과성적 학년별 반영비율 및 반영방법
구분 | 교과성적 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 |
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 |
모든전형 | 정성평가 | 학년별 차등 없이 반영 | 반영 안함 | 졸업생의 경우 3학년 2학기까지 성적 반영 |
* 모집단위(계열)별 반영 교과 및 반영방법
구분 | 모집단위 | 반영 교과 영역 | 반영지표 | 반영과목 수 |
모든전형 | 전 모집단위 | 전과목 | 학생부 전 영역 정성평가 | 전과목 |