제목 없음 [2025학년도]
1) 학생부종합(학교생활우수자전형)
모집단위 | 학생부종합(학교생활우수자전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
기계시스템디자인공학과 | 47 | 9.7 | 24 | 2.97 | 3.28 | 전과목 |
기계・자동차공학과 | 42 | 11.5 | 25 | 2.95 | 3.11 |
안전공학과 | 14 | 11.57 | 2 | 3.91 | 4.07 |
신소재공학과 | 17 | 17.82 | 11 | 2.51 | 2.75 |
건설시스템공학과 | 28 | 11.5 | 21 | 3.15 | 3.64 |
건축학부건축공학전공 | 17 | 11.59 | 5 | 2.87 | 2.99 |
건축학부건축학전공 | 13 | 16.08 | 6 | 2.65 | 2.84 |
전기정보공학과 | 31 | 10.35 | 11 | 2.46 | 2.74 |
전자공학과 | 19 | 12.11 | 14 | 2.46 | 2.55 |
스마트ICT융합공학과 | 13 | 28.77 | 10 | 3.12 | 3.41 |
컴퓨터공학과 | 14 | 28.79 | 18 | 2.77 | 2.98 |
화공생명공학과 | 13 | 62.69 | 9 | 2.23 | 3.88 |
환경공학과 | 12 | 31.08 | 12 | 2.4 | 2.62 |
식품생명공학과 | 14 | 28.07 | 9 | 2.25 | 2.34 |
정밀화학과 | 11 | 28 | 3 | 2.42 | 2.55 |
안경광학과 | 11 | 9.36 | 3 | 3.5 | 3.65 |
산업공학과 산업정보시스템전공(자연) | 19 | 20.47 | 6 | 2.82 | 3.44 |
MSDE학과 | 8 | 9.63 | 3 | 2.44 | 2.55 |
산업공학과 ITM전공(자연) | 9 | 10.67 | 3 | 2.58 | 3.1 |
경영학과(글로벌테크노경영전공)_자연 | 3 | 13.33 | 0 | 2.54 | 2.85 |
영어영문학과 | 10 | 19.3 | 13 | 4.31 | 4.45 |
행정학과 | 13 | 9.62 | 4 | 2.9 | 3.17 |
문예창작학과 | 19 | 15.58 | 8 | 3.01 | 3.29 |
경영학과(경영학전공) | 12 | 29.5 | 5 | 3.33 | 3.93 |
경영학과(글로벌테크노경영전공)_인문 | 9 | 15.78 | 7 | 2.9 | 3.94 |
스포츠과학과 | 15 | 18.67 | 13 | 3.26 | 3.59 |
디자인학과(시각디자인전공) | 3 | 60.33 | 0 | 1.56 | 1.85 |
금속공예디자인학과 | 3 | 22.33 | 4 | 2.79 | 3.04 |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)
2) 학생부종합(창의융합인재전형)
모집단위명 | 학생부종합(창의융합인재전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
인공지능응용학과 | 20 | 16.35 | 14 | 2.87 | 3.05 | 전과목 |
지능형반도체공학과 | 19 | 9.26 | 9 | 2.92 | 3.02 |
미래에너지융합학과 | 7 | 17.4 | 3 | 2.66 | 4.46 |
자유전공학부(창의융합대학) | 25 | 14.84 | 7 | 3.06 | 3.28 |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)
3) 학생부종합(국가보훈대상자전형)
모집단위명 | 학생부종합(국가보훈대상자전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
기계시스템디자인공학과 | 1 | 8 | 1 | - | - | 전과목 |
기계・자동차공학과 | 1 | 8 | 0 | 3.2 | 3.2 |
안전공학과 | 1 | 8 | 0 | 4.1 | 4.1 |
신소재공학과 | 1 | 11 | 0 | 4.33 | 4.33 |
건설시스템공학과 | 1 | 9 | 0 | 4.49 | 4.49 |
건축학부건축공학전공 | 1 | 8 | 0 | 4.72 | 4.72 |
건축학부건축학전공 | 1 | 7 | 0 | 4.1 | 4.1 |
전기정보공학과 | 1 | 7 | 1 | 7.73 | 7.73 |
전자공학과 | 1 | 7 | 0 | 3.64 | 3.64 |
컴퓨터공학과 | 1 | 9 | 0 | 6.25 | 6.25 |
화공생명공학과 | 1 | 12 | 0 | 5.71 | 5.71 |
환경공학과 | 1 | 9 | 1 | - | - |
식품생명공학과 | 1 | 11 | 0 | 2.67 | 2.67 |
정밀화학과 | 1 | 9 | 1 | 3.5 | 3.5 |
안경광학과 | 1 | 8 | 1 | 5.19 | 5.19 |
산업공학과 산업정보시스템전공(자연) | 1 | 8 | 1 | 3.71 | 3.71 |
행정학과 | 1 | 10 | 0 | 3.56 | 3.56 |
문예창작학과 | 1 | 8 | 1 | - | - |
경영학과(경영학전공) | 1 | 19 | 0 | 6.66 | 6.66 |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)
4) 학생부종합(기회균등전형)
모집단위명 | 학생부종합(기회균등전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
기계시스템디자인공학과 | 9 | 7 | 0 | 3.23 | 3.62 | 전과목 |
기계・자동차공학과 | 8 | 6.63 | 2 | 3.62 | 3.64 |
안전공학과 | 3 | 6 | 1 | 3.97 | 4.43 |
신소재공학과 | 4 | 6.75 | 4 | 2.95 | 2.95 |
건설시스템공학과 | 8 | 6.25 | 6 | 4.55 | 4.6 |
건축학부건축공학전공 | 4 | 6.5 | 0 | 4.23 | 4.23 |
건축학부건축학전공 | 3 | 9 | 1 | 3.09 | 3.32 |
전기정보공학과 | 7 | 8.29 | 3 | 3.4 | 3.49 |
전자공학과 | 5 | 9 | 2 | 2.76 | 3.09 |
스마트ICT융합공학과 | 3 | 10 | 1 | 3.4 | 3.9 |
컴퓨터공학과 | 3 | 17.33 | 2 | 2.52 | 2.91 |
화공생명공학과 | 3 | 20.33 | 2 | 2.49 | 2.75 |
환경공학과 | 2 | 12.5 | 1 | 2.69 | 2.69 |
식품생명공학과 | 2 | 11 | 1 | 2.35 | 2.35 |
정밀화학과 | 2 | 11 | 0 | 3.38 | 3.38 |
안경광학과 | 2 | 6 | 1 | 2.64 | 2.64 |
산업공학과 산업정보시스템전공(자연) | 3 | 7 | 3 | 2.92 | 3.92 |
MSDE학과 | 1 | 10 | 0 | 8.31 | 8.31 |
산업공학과 ITM전공(자연) | 1 | 15 | 0 | 4.37 | 4.37 |
영어영문학과 | 2 | 7.5 | 2 | 3.11 | 3.11 |
행정학과 | 2 | 12.5 | 1 | 3.45 | 3.45 |
문예창작학과 | 2 | 13 | 0 | 3.77 | 3.77 |
경영학과(경영학전공) | 2 | 14 | 1 | 3.05 | 3.05 |
경영학과(글로벌테크노경영전공)_인문 | 1 | 22 | 0 | 6.41 | 6.41 |
디자인학과(시각디자인전공) | 1 | 24 | 1 | 2.43 | 2.43 |
인공지능응용학과 | 1 | 9 | 0 | 3.8 | 3.8 |
지능형반도체공학과 | 1 | 8 | 0 | 3.41 | 3.41 |
미래에너지융합학과 | 1 | 7 | 0 | - | - |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)
4) 학생부종합(농어촌학생전형)
모집단위명 | 학생부종합(농어촌학생전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
기계시스템디자인공학과 | 6 | 6.83 | 3 | 3.48 | 3.8 | 전과목 |
기계・자동차공학과 | 5 | 9 | 5 | 2.83 | 2.85 |
안전공학과 | 2 | 6.5 | 1 | 3.42 | 3.42 |
신소재공학과 | 1 | 12 | 0 | 2.34 | 2.34 |
건설시스템공학과 | 1 | 17 | 0 | 3.76 | 3.76 |
건축학부건축공학전공 | 2 | 9 | 1 | 2.75 | 2.75 |
건축학부건축학전공 | 1 | 11 | 0 | 6.46 | 6.46 |
전기정보공학과 | 1 | 10 | 1 | - | - |
전자공학과 | 1 | 8 | 0 | 3.72 | 3.72 |
컴퓨터공학과 | 1 | 13 | 0 | 2.72 | 2.72 |
화공생명공학과 | 1 | 27 | 0 | 2.21 | 2.21 |
환경공학과 | 3 | 14 | 0 | 2.48 | 2.63 |
식품생명공학과 | 3 | 20.67 | 2 | 2.54 | 2.7 |
정밀화학과 | 3 | 13.33 | 1 | 2.11 | 2.49 |
안경광학과 | 3 | 5.67 | 0 | 2.7 | 3.74 |
산업공학과 산업정보시스템전공(자연) | 1 | 13 | 0 | 2.96 | 2.96 |
MSDE학과 | 2 | 5.5 | 0 | 2.84 | 2.84 |
산업공학과 ITM전공(자연) | 1 | 8 | 0 | 2.82 | 2.82 |
영어영문학과 | 1 | 10 | 0 | 3.13 | 3.13 |
행정학과 | 1 | 8 | 1 | 3.24 | 3.24 |
문예창작학과 | 1 | 11 | 1 | - | - |
경영학과(경영학전공) | 1 | 7 | 0 | 2.74 | 2.74 |
경영학과(글로벌테크노경영전공)_인문 | 2 | 4.5 | 3 | 3.52 | 3.52 |
스포츠과학과 | 3 | 9.67 | 2 | 1.76 | 2.56 |
디자인학과(산업디자인전공) | 1 | 11 | 0 | 1.63 | 1.63 |
도예학과 | 3 | 6.67 | 1 | 2.54 | 2.97 |
금속공예디자인학과 | 4 | 6.25 | 1 | 1.94 | 1.94 |
조형예술학과 | 3 | 6.67 | 4 | 2.78 | 3 |
인공지능응용학과 | 2 | 11 | 1 | 2.45 | 2.45 |
지능형반도체공학과 | 2 | 8.5 | 0 | 2.54 | 2.54 |
미래에너지융합학과 | 2 | 9 | 3 | 2.99 | 2.99 |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)
5) 학생부종합(특수교육대상자전형)
모집단위명 | 학생부종합(특수교육대상자전형) |
모집 인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 | 최종등록자 교과성적학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
50% Cut | 70% Cut |
융합기계공학과 | 10 | 5.8 | 8 | 4.7 | 4.97 | 전과목 |
건설환경융합공학과 |
헬스피트니스학과 |
문화예술학과 |
영어과 |
벤처경영학과 |
정보통신융합공학과 |
※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나, 입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의 평균으로 계산(자연 계열 국, 영, 수, 과 / 인문계열 국, 영, 수, 사 / 예체능 국, 영, 사)